* La mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc. asegura máximas prestaciones para estos modelos.
1/ Recrecido en el extremo para evitar deslizamientos en la manipulación.
2/ Parte inferior modificada para mejor adaptación de la palma de la mano.
3/ Moleteado en la parte superior e inferior.
4/ Fácil identificación de los circuitos gracias a la ranura de etiquetado de las llaves.
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000001 | 3/8" | 66 | 40 | 44 | 0,140 | ||||||
| 2050000002 | 1/2" | 100 | 48 | 58 | 0,210 | ||||||
| 2050000003 | 3/4" | 100 | 52 | 66 | 0,280 | ||||||
| 2050000004 | 1" | 113 | 60 | 80 | 0,500 | ||||||
| 2050000005 | 1 1/4" | 113 | 65 | 80 | 0,620 | ||||||
| 2050000006 | 1 1/2" | 155 | 80 | 89 | 1,160 | ||||||
| 2050000007 | 2" | 155 | 95 | 108 | 1,670 | ||||||
| 2050000008 | 2 1/2" | 220 | 105 | 124 | 3,200 | ||||||
| 2050000009 | 3" | 250 | 120 | 145 | 4,450 | ||||||
| 2050000011 | 4" | 300 | 140 | 165 | 7,340 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000021 | 3/8" | 66 | 40 | 48 | 0,140 | ||||||
| 2050000022 | 1/2" | 100 | 48 | 66 | 0,210 | ||||||
| 2050000023 | 3/4" | 100 | 52 | 72 | 0,280 | ||||||
| 2050000024 | 1" | 113 | 60 | 86 | 0,500 | ||||||
| 2050000025 | 1 1/4" | 113 | 65 | 94 | 0,620 | ||||||
| 2050000026 | 1 1/2" | 155 | 80 | 102 | 1,190 | ||||||
| 2050000027 | 2" | 155 | 95 | 131 | 1,710 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000042 | 1/2" | 100 | 40 | 48 | 0,210 | ||||||
| 2050000043 | 3/4" | 100 | 52 | 74 | 0,290 | ||||||
| 2050000044 | 1" | 113 | 60 | 86 | 0,520 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050005012 | 12 | 100 | 46 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005015 | 15 | 100 | 46 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005016 | 16 | 100 | 46 | 74 | 0,200 | ||||||
| 2050005018 | 18 | 100 | 46 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005022 | 22 | 100 | 51 | 84 | 0,290 | ||||||
| 2050005028 | 28 | 110 | 56 | 96 | 0,490 | ||||||
| 2050005035 | 35 | 110 | 60 | 115 | 0,700 | ||||||
Junta tórica de vitón especial para altas temperaturas
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos