La combinación de la tuerca prensaestopas y la junta tórica EPDM refuerza la estanqueidad de la válvula, aportando un nivel de seguridad y fiabilidad total.
| Código | Medida |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051500002 | 1/2" | 97 | 46 | 46 | ||||||
| 2051500003 | 3/4" | 97 | 49 | 51 | ||||||
| 2051500004 | 1 | 111 | 60 | 57 | ||||||
| 2051500005 | 1 1/4" | 111 | 66 | 71 | ||||||
| Código | Medida |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051500022 | 1/2" | 97 | 66 | 54 | ||||||
| 2051500023 | 3/4" | 97 | 46 | 60 | ||||||
| 2051500024 | 1 | 111 | 41 | 65 | ||||||
| 2051500025 | 1 1/4" | 111 | 60 | 83 | ||||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos