| Código | Medida |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin tuerca | |||||||
| 2050500102 | 1/2” x 3/8” | 79.4 | 45.2 | ||||
| 2050500103 | 1/2” x 1/2” | 79.4 | 45.2 | ||||
| Con válvula de retención | |||||||
| 2050500132 | 1/2” x 3/8” | 81.7 | 47.5 | ||||
| Código | Medida |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin tuerca | |||||||
| 2050500122 | 1/2” x 3/8” | 62.2 | 28 | ||||
| Con tuerca | |||||||
| 2050500111 | 3/8” x 3/8” | 61.2 | 27 | ||||
| 2050500112 | 1/2” x 3/8” | 62.2 | 28 | ||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos