| Código | Medida | DN |
|
Peso (Kg) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2063000004 | 1 1⁄2” | 40 | 120 | 70 | 33 | 70 | 30 | 110 | 2 | ||||||||||||
| 2063000005 | 2” | 50 | 161 | 80 | 42 | 90 | 30 | 125 | 2,5 | ||||||||||||
| 2063000006 | 2 1⁄2” | 65 | 175 | 90 | 44 | 90 | 30 | 145 | 3,2 | ||||||||||||
| 2063000008 | 3” | 80 | 181 | 95 | 48 | 90 | 30 | 160 | 3,6 | ||||||||||||
| 2063000010 | 4” | 100 | 200 | 114 | 52 | 90 | 30 | 180 | 4,9 | ||||||||||||
| 2063000012 | 5” | 125 | 213 | 127 | 56 | 90 | 30 | 210 | 7,0 | ||||||||||||
| 2063000015 | 6” | 150 | 226 | 139 | 56 | 90 | 30 | 240 | 7,8 | ||||||||||||
| 2063000020 | 8” | 200 | 260 | 175 | 60 | 90 | 32 | 295 | 13,2 | ||||||||||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos