Condiciones de trabajo:
| Pieza | Material |
|---|---|
| Cuerpo | Latón CW617N |
| Malla filtrante | acero INOX AISI 304 |
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054200002 | 1/2" | 53 | 54 | 0,140 | |||||||
| 2054200003 | 3/4" | 68 | 60 | 0,205 | |||||||
| 2054200004 | 1" | 77 | 68 | 0,300 | |||||||
| 2054200005 | 1 1/4" | 96 | 89 | 0,580 | |||||||
| 2054200006 | 1 1/2" | 106 | 99 | 0,800 | |||||||
| 2054200007 | 2" | 127 | 125 | 1,350 | |||||||
| 2054200008 | 2 1/2" | 132 | 151 | 1,950 | |||||||
| 2054200009 | 3" | 155 | 162 | 2,950 | |||||||
| 2054200011 | 4" | 218 | 235 | 4,800 | |||||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos