| Código | Diámetro tubo (mm) |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050020012 | 12 | 74 | 72 | 0,24 | |||||||
| 2050020015 | 15 | 74 | 72 | 0,24 | |||||||
| 2050020016 | 16 | 74 | 72 | 0,24 | |||||||
| 2050020018 | 18 | 74 | 72 | 0,31 | |||||||
| 2050020022 | 22 | 85 | 76 | 0,36 | |||||||
| 2050020028 | 28 | 96 | 77 | 0,56 | |||||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos