* La mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc. asegura máximas prestaciones para estos modelos.
Durante el funcionamiento, su diseño permite una mayor flexibilidad de la pieza, amortiguando los impactos recibidos por la bola y haciendo más dificil el pellizcado del asiento por la presión ejercida por ésta.
El ranurado vuelve a su forma inicial una vez finalizado el momento de presión.
* La mejora en procesos de fabricación con mayor automatización, estabilidad, detección automática de desviaciones de parámetros de fabricación, etc. asegura máximas prestaciones para estos modelos.
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000121 | 3/8" | 58 | 37 | 45 | 0,140 | ||||||
| 2050000122 | 1/2" | 58 | 42 | 49 | 0,200 | ||||||
| 2050000123 | 3/4" | 58 | 44 | 66 | 0,280 | ||||||
| 2050000124 | 1" | 72 | 52 | 80 | 0,500 | ||||||
| 2050000125 | 1 1/4" | 72 | 56 | 88 | 0,620 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000101 | 3/8" | 58 | 37 | 48 | 0,130 | ||||||
| 2050000102 | 1/2" | 58 | 42 | 66 | 0,200 | ||||||
| 2050000103 | 3/4" | 58 | 44 | 72 | 0,270 | ||||||
| 2050000104 | 1" | 72 | 52 | 86 | 0,480 | ||||||
| 2050000105 | 1 1/4" | 72 | 56 | 94 | 0,600 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000142 | 1/2" | 58 | 42 | 66 | 0,164 | ||||||
| 2050000102 | 3/4" | 58 | 44 | 72 | 0,254 | ||||||
| 2050000144 | 1" | 72 | 52 | 86 | 0,444 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050005112 | 12 | 58 | 41 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005115 | 15 | 58 | 41 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005116 | 16 | 58 | 41 | 74 | 0,200 | ||||||
| 2050005118 | 28 | 58 | 41 | 74 | 0,210 | ||||||
| 2050005122 | 22 | 58 | 45 | 84 | 0,290 | ||||||
| 2050005128 | 28 | 72 | 51 | 97 | 0,490 | ||||||
| Código | Medida |
|
Peso (Kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050000202 | 1/2" | 58 | 49 | 69 | 0,176 | ||||||
| 2050000203 | 3/4" | 58 | 55 | 67 | 0,242 | ||||||
Válvulas de palanca y mariposa. Presión nominal 30 bares.
La serie más completa. Presión nominal hasta 50 bares.
Válvulas de esfera palanca y grifo para aplicaciones más exigentes. Presión nominal hasta 60 bares.
Válvulas de esfera palanca para instalaciones que requieren una mayor resistencia a la corrosión. Presión nominal 70 bares.
Válvulas de mariposa industriales. Presión nominal 16 bar.
Modelos corto y largo para instalación en caldera.
Llaves de corte antical con o sin cierre cerámico.
Palancas, mandos, filtros, cestillas, alargaderas y rotuladoras.
Te ayudamos